S5 Combitech– лотки из неперфорированных и перфорированных металлических листов с ответвлениями, соединениями, креплениями.
Система металлических лотковСкачать PDF Каталог продукции 2015Скачать PDFПерфорированные лотки с высотой боковой стенки 50 мм
Назначение:
• построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.
Характеристики:
• исполнение 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
• исполнение 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
• исполнение 3 – нержавеющая сталь (AISI 304);
• исполнение 4 – цинк-ламельное покрытие.
Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Толщина (исп. 1), мм | Вес (исп. 1), кг/м | Т.И.З.,* мм2 |
Кол-во в упаковке (исп. 1), м |
Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
50 | 3000 | 50 | 0,7 | 0,72 | 2500 | 36 | 35260 | 35260HDZ | 35260INOX | 35260ZL |
100 | 0,7 | 1,07 | 4900 | 36 | 35262 | 35262HDZ | 35262INOX | 35262ZL | ||
150 | 0,7 | 1,31 | 7400 | 24 | 35263 | 35263HDZ | 35263INOX | 35263ZL | ||
200 | 0,8 | 1,77 | 9800 | 24 | 35264 | 35264HDZ | 35264INOX | 35264ZL | ||
300 | 0,8 | 2,31 | 14700 | 12 | 35265 | 35265HDZ | 35265INOX | 35265ZL | ||
400 | 1,0 | 3,54 | 19600 | 12 | 35266 | 35266HDZ | 35266INOX | 35266ZL | ||
500 | 1,0 | 4,22 | 24500 | 12 | 35267 | 35267HDZ | 35267INOX | 35267ZL | ||
600 | 1,0 | 4,89 | 30000 | 12 | 35268 | 35268HDZ | 35268INOX | 35268ZL | ||
50 | 2000 | 50 | 0,7 | 0,72 | 2500 | 24 | 35250 | 35250HDZ | 35250INOX | 35250ZL |
100 | 0,7 | 1,07 | 4900 | 24 | 35252 | 35252HDZ | 35252INOX | 35252ZL | ||
150 | 0,7 | 1,31 | 7400 | 16 | 35253 | 35253HDZ | 35253INOX | 35253ZL | ||
200 | 0,8 | 1,77 | 9800 | 16 | 35254 | 35254HDZ | 35254INOX | 35254ZL | ||
300 | 0,8 | 2,31 | 14700 | 8 | 35255 | 35255HDZ | 35255INOX | 35255ZL | ||
400 | 1,0 | 3,54 | 19600 | 8 | 35256 | 35256HDZ | 35256INOX | 35256ZL | ||
500 | 1,0 | 4,22 | 24500 | 8 | 35257 | 35257HDZ | 35257INOX | 35257ZL |
* Теоретически используемая зона лотка – полезное сечение лотка, в котором размещается кабель
Перфорированные лотки с высотой боковой стенки 80 мм
Назначение:
• построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.
Характеристики:
• исполнение 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
• исполнение 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
• исполнение 3 – нержавеющая сталь (AISI 304);
• исполнение 4 – цинк-ламельное покрытие.
Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Толщина (исп. 1), мм | Вес (исп. 1), кг/м | Т.И.З.,* мм2 |
Кол-во в упаковке (исп. 1), м |
Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
80 | 3000 | 80 | 0,7 | 1,26 | 6200 | 24 | 35301 | 35301HDZ | 35301INOX | 35301ZL |
100 | 0,7 | 1,36 | 7800 | 36 | 35302 | 35302HDZ | 35302INOX | 35302ZL | ||
150 | 0,7 | 1,6 | 11800 | 24 | 35303 | 35303HDZ | 35303INOX | 35303ZL | ||
200 | 0,8 | 2,09 | 15700 | 24 | 35304 | 35304HDZ | 35304INOX | 35304ZL | ||
300 | 0,8 | 2,64 | 23600 | 12 | 35305 | 35305HDZ | 35305INOX | 35305ZL | ||
400 | 1,0 | 3,94 | 31500 | 12 | 35306 | 35306HDZ | 35306INOX | 35306ZL | ||
500 | 1,0 | 4,62 | 39500 | 12 | 35307 | 35307HDZ | 35307INOX | 35307ZL | ||
600 | 1,0 | 5,32 | 48000 | 12 | 35308 | 35308HDZ | 35308INOX | 35308ZL | ||
80 | 2000 | 80 | 0,7 | 1,26 | 6200 | 16 | 35311 | 35311HDZ | 35311INOX | 35311ZL |
100 | 0,7 | 1,36 | 7800 | 16 | 35312 | 35312HDZ | 35312INOX | 35312ZL | ||
150 | 0,7 | 1,6 | 11800 | 8 | 35313 | 35313HDZ | 35313INOX | 35313ZL | ||
200 | 0,8 | 2,09 | 15700 | 8 | 35314 | 35314HDZ | 35314INOX | 35314ZL | ||
300 | 0,8 | 2,64 | 23600 | 8 | 35315 | 35315HDZ | 35315INOX | 35315ZL | ||
400 | 1,0 | 3,94 | 31500 | 8 | 35316 | 35316HDZ | 35316INOX | 35316ZL | ||
500 | 1,0 | 4,62 | 39500 | 8 | 35317 | 35317HDZ | 35317INOX | 35317ZL |
* Теоретически используемая зона лотка – полезное сечение лотка, в котором размещается кабель
F5 Combitech– лотки из металлической проволоки, изготовленные по запатентованной технологии Т-образной торцевой сварки с дополнительным изгибом проволоки по вертикали.
Система металлических лотковСкачать PDF Каталог продукции 2015Скачать PDFПроволочный лоток высотой 30 мм
Назначение:
• прокладка прямых участков кабельной трассы; изготовление поворотов
и разветвлений для кабельной трассы.
Условия монтажа:
• необходимо использовать дополнительные опоры с обеих сторон от каждого системного аксессуара, для аксессуара "Поворот
с большим радиусом изгиба" также необходима дополнительная опора по центру.
Характеристики:
• диаметр проволоки – 4 мм для основания лотка 50, 100, 150, 200 и 300 мм;
• диаметр проволоки – 5 мм для основания лотка 400, 500 и 600 мм.
Высота H, мм | Длина L, мм | Основание В, мм | Вес, исполнение 1, кг/м | Диаметр проволоки, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 |
30 | 3000 | 50 | 0,38 | 4 | FC3005 | FC3005HDZ | FC3005INOX |
100 | 0,53 | 4 | FC3010 | FC3010HDZ | FC3010INOX | ||
150 | 0,68 | 4 | FC3015 | FC3015HDZ | FC3015INOX | ||
200 | 0,82 | 4 | FC3020 | FC3020HDZ | FC3020INOX | ||
300 | 0,92 | 4 | FC3030 | FC3030HDZ | FC3030INOX | ||
400 | 2,20 | 5 | FC3040 | FC3040HDZ | FC3040INOX | ||
500 | 2,66 | 5 | FC3050 | FC3050HDZ | FC3050INOX | ||
600 | 3,12 | 5 | FC3060 | FC3060HDZ | FC3060INOX |
Проволочный лоток высотой 50 мм
Назначение:
• прокладка прямых участков кабельной трассы; изготовление поворотов
и разветвлений для кабельной трассы.
Условия монтажа:
• необходимо использовать дополнительные опоры с обеих сторон от каждого системного аксессуара, для аксессуара "Поворот
с большим радиусом изгиба" также необходима дополнительная опора по центру.
Характеристики:
• диаметр проволоки – 4 мм для основания лотка 50, 100, 150, 200 и 300 мм;
• диаметр проволоки – 5 мм для основания лотка 400, 500 и 600 мм.
Высота H, мм | Длина L, мм | Основание В, мм | Вес, исполнение 1, кг/м | Диаметр проволоки, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 |
50 | 3000 | 50 | 0,62 | 4 | FC5005 | FC5005HDZ | FC5005INOX |
100 | 0,77 | 4 | FC5010 | FC5010HDZ | FC5010INOX | ||
150 | 0,91 | 4 | FC5015 | FC5015HDZ | FC5015INOX | ||
200 | 1,06 | 4 | FC5020 | FC5020HDZ | FC5020INOX | ||
300 | 2,11 | 5 | FC5030 | FC5030HDZ | FC5030INOX | ||
400 | 2,57 | 5 | FC5040 | FC5040HDZ | FC5040INOX | ||
500 | 3,03 | 5 | FC5050 | FC5050HDZ | FC5050INOX | ||
600 | 3,49 | 5 | FC5060 | FC5060HDZ | FC5060INOX |
L5 Combitech– металлические лотки лестничного типа, используемые при прокладках тяжелых трасс.
Система металлических лотковСкачать PDF Каталог продукции 2015Скачать PDFЛестничный лоток высотой 50 мм
Назначение:
• прокладка кабелей на прямых участках.
Характеристики:
• толщина поперечины 1,0 мм.
Высота, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина лонжерона, мм | ТИЗ, мм2 | Вес, исп. 1, кг/м | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
50 "Стандарт" |
3000 | 200 | 1,2 | 6400 | 2,8 | LL5020 | LL5020HDZ | LL5020INOX | LL5020ZL |
300 | 1,2 | 9600 | 3,5 | LL5030 | LL5030HDZ | LL5030INOX | LL5030ZL | ||
400 | 1,2 | 12800 | 4,1 | LL5040 | LL5040HDZ | LL5040INOX | LL5040ZL | ||
500 | 1,2 | 16000 | 4,8 | LL5050 | LL5050HDZ | LL5050INOX | LL5050ZL | ||
600 | 1,2 | 19200 | 5,4 | LL5060 | LL5060HDZ | LL5060INOX | LL5060ZL | ||
50 "Плюс" |
3000 | 200 | 1,5 | 6400 | 3,2 | LI5020 | LI5020HDZ | – | LI5020ZL |
300 | 1,5 | 9600 | 3,9 | LI5030 | LI5030HDZ | – | LI5030ZL | ||
400 | 1,5 | 12800 | 4,5 | LI5040 | LI5040HDZ | – | LI5040ZL | ||
500 | 1,5 | 16000 | 5,2 | LI5050 | LI5050HDZ | – | LI5050ZL | ||
600 | 1,5 | 19200 | 5,8 | LI5060 | LI5060HDZ | – | LI5060ZL | ||
6000 | 200 | 1,5 | 6400 | 4,6 | LA5020 | LA5020HDZ | – | LA5020ZL | |
300 | 1,5 | 9600 | 5,9 | LA5030 | LA5030HDZ | – | LA5030ZL | ||
400 | 1,5 | 12800 | 7,1 | LA5040 | LA5040HDZ | – | LA5040ZL | ||
500 | 1,5 | 16000 | 8,5 | LA5050 | LA5050HDZ | – | LA5050ZL | ||
600 | 1,5 | 19200 | 9,6 | LA5060 | LA5060HDZ | – | LA5060ZL |
Лестничный лоток высотой 80 мм
Назначение:
• прокладка кабелей на прямых участках.
Характеристики:
• толщина поперечины 1,0 мм.
Высота, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина лонжерона, мм | ТИЗ, мм2 |
Вес, исп. 1, кг/м | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
80 "Стандарт" |
3000 | 200 | 1,2 | 12400 | 3,4 | LL8020 | LL8020HDZ | LL8020INOX | LL8020ZL |
300 | 1,2 | 18600 | 4,1 | LL8030 | LL8030HDZ | LL8030INOX | LL8030ZL | ||
400 | 1,2 | 24800 | 4,7 | LL8040 | LL8040HDZ | LL8040INOX | LL8040ZL | ||
500 | 1,2 | 31000 | 5,4 | LL8050 | LL8050HDZ | LL8050INOX | LL8050ZL | ||
600 | 1,2 | 37200 | 6,0 | LL8060 | LL8060HDZ | LL8060INOX | LL8060ZL | ||
80 "Плюс" |
3000 | 200 | 1,5 | 12400 | 4,0 | LI8020 | LI8020HDZ | – | LI8020ZL |
300 | 1,5 | 18600 | 4,6 | LI8030 | LI8030HDZ | – | LI8030ZL | ||
400 | 1,5 | 24800 | 5,2 | LI8040 | LI8040HDZ | – | LI8040ZL | ||
500 | 1,5 | 31000 | 5,9 | LI8050 | LI8050HDZ | – | LI8050ZL | ||
600 | 1,5 | 37200 | 6,5 | LI8060 | LI8060HDZ | – | LI8060ZL | ||
6000 | 200 | 1,5 | 12400 | 5,3 | LA8020 | LA8020HDZ | – | LA8020ZL | |
300 | 1,5 | 18600 | 6,7 | LA8030 | LA8030HDZ | – | LA8030ZL | ||
400 | 1,5 | 24800 | 7,9 | LA8040 | LA8040HDZ | – | LA8040ZL | ||
500 | 1,5 | 31000 | 9,2 | LA8050 | LA8050HDZ | – | LA8050ZL | ||
600 | 1,5 | 37200 | 10,4 | LA8060 | LA8060HDZ | – | LA8060ZL |
M5 Combitech– универсальные изделия для такелажа, крепежа и соединений.
Система металлических лотковСкачать PDF Каталог продукции 2015Скачать PDFВинт с крестообразным шлицем
Назначение:
• соединение листовых или лестничных лотков между собой, крепление листовых или лестничных лотков к монтажным аксессуарам.
Характеристики:
• класс прочности 4,8 для исполнения 1.
Обозначение | Шт./упак. | Вес упаковки, кг | Старый код | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 |
M6x10 | 200 | 0,90 | 37521 | CM010610 | CM010610HDZ | CM010610INOX |
Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником DIN 603
Назначение:
• соединение монтажных элементов между собой и крепление лестничных лотков к монтажным аксессуарам.
Характеристики:
• класс прочности 4,8 для исполнения 1.
Обозначение DxL1 | L, мм | D1, мм | Шт./упак. | Вес упаковки, кг | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | ||||||
M6x16 | 19,88 | 16,55 | 100 | 0,60 | CM010616 | – | CM010616INOX | ||||||
M6x20 | 23,88 | 16,55 | 100 | 0,74 | CM010620 | CM010620HDZ | – | ||||||
M6x25 | 28,88 | 16,55 | 100 | 0,80 | CM010625 | – | – | ||||||
M8x20 | 24,88 | 20,65 | 50 | 0,80 | CM010820 | – | – | ||||||
M10x25 | 30,38 | 24,65 | 50 | 1,40 | CM011025 | – | – |
B5 Combitech – целая система элементов для монтажа.
Система металлических лотковСкачать PDF Каталог продукции 2015Скачать PDFПрофиль BPL-29 (PSL)
Применение:
• монтаж консолей BBL-40, BBL-50 и BBM-50;
• крепление к стене;
• подвес на шпильках;
• монтаж в крепления BSV-29/BSF-29.
Характеристики:
• П-образный профиль;
• толщина стали − 1,5 мм.
Длина L, мм | Вес, кг | Старый код | Новый код, исп. 1 | Новый код, исп. 2 | Новый код, исп. 3 | Новый код, исп. 4 |
300 | 0,31 | – | BPL2903 | BPL2903HDZ | BPL2903INOX | BPL2903ZL |
400 | 0,42 | – | BPL2904 | BPL2904HDZ | BPL2904INOX | BPL2904ZL |
500 | 0,52 | – | BPL2905 | BPL2905HDZ | BPL2905INOX | BPL2905ZL |
600 | 0,63 | – | BPL2906 | BPL2906HDZ | BPL2906INOX | BPL2906ZL |
700 | 0,73 | – | BPL2907 | BPL2907HDZ | BPL2907INOX | BPL2907ZL |
800 | 0,82 | – | BPL2908 | BPL2908HDZ | BPL2908INOX | BPL2908ZL |
1000 | 1,02 | – | BPL2910 | BPL2910HDZ | BPL2910INOX | BPL2910ZL |
1200 | 1,26 | – | BPL2912 | BPL2912HDZ | BPL2912INOX | BPL2912ZL |
1800 | 1,87 | – | BPL2918 | BPL2918HDZ | BPL2918INOX | BPL2918ZL |
2000 | 2,33 | 34120 | BPL2920 | BPL2920HDZ | BPL2920INOX | BPL2920ZL |
3000 | 3,50 | 34128 | BPL2930 | BPL2930HDZ | BPL2930INOX | BPL2930ZL |
Помимо стандартных длин возможно изготовление профилей любой длины в интервале от 300 до 3000 мм с шагом 100 мм.
Профиль BPM-29 (PSM)
Применение:
• монтаж консолей BBL-40, BBL-50 и BBM-50;
• крепление к стене;
• подвес на шпильках;
• монтаж в крепления BSV-29/BSF-29.
Характеристики:
• П-образный профиль;
• толщина стали − 2,5 мм.
Длина L, мм | Вес, кг | Старый код | Новый код, исп. 1 | Новый код, исп. 2 | Новый код, исп. 3 | Новый код, исп. 4 |
300 | 0,50 | – | BPM2903 | BPM2903HDZ | BPM2903INOX | BPM2903ZL |
400 | 0,67 | – | BPM2904 | BPM2904HDZ | BPM2904INOX | BPM2904ZL |
500 | 0,84 | – | BPM2905 | BPM2905HDZ | BPM2905INOX | BPM2905ZL |
600 | 1,00 | – | BPM2906 | BPM2906HDZ | BPM2906INOX | BPM2906ZL |
700 | 1,17 | – | BPM2907 | BPM2907HDZ | BPM2907INOX | BPM2907ZL |
800 | 1,34 | – | BPM2908 | BPM2908HDZ | BPM2908INOX | BPM2908ZL |
1000 | 1,68 | – | BPM2910 | BPM2910HDZ | BPM2910INOX | BPM2910ZL |
1200 | 2,00 | – | BPM2912 | BPM2912HDZ | BPM2912INOX | BPM2912ZL |
1800 | 3,01 | – | BPM2918 | BPM2918HDZ | BPM2918INOX | BPM2918ZL |
2000 | 3,34 | 34130 | BPM2920 | BPM2920HDZ | BPM2920INOX | BPM2920ZL |
3000 | 5,01 | 34181 | BPM2930 | BPM2930HDZ | BPM2930INOX | BPM2930ZL |
Помимо стандартных длин возможно изготовление профилей любой длины в интервале от 300 до 3000 мм с шагом 100 мм.
U5 Combitech – система лотков с большим весом.
Система металлических лотковСкачать PDF Каталог продукции 2015Скачать PDFПрямые элементы высотой 80 мм
Назначение:
• прокладка кабелей на прямых участках;
• Т=300 мм.
Высота, мм | Толщина лонжерона, мм | Ширина B, мм | Шаг поперечин Т, мм | ТИЗ, мм2 |
Длина L, мм | |||||
3000 | 6000 | |||||||||
Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 | |||||
80 | 1,5 | 200 | 300 | 12000 | ULM382 | ULM382HDZ | ULM382ZL | ULM682 | ULM682HDZ | ULM682ZL |
300 | 300 | 18000 | ULM383 | ULM383HDZ | ULM383ZL | ULM683 | ULM683HDZ | ULM683ZL | ||
400 | 300 | 24000 | ULM384 | ULM384HDZ | ULM384ZL | ULM684 | ULM684HDZ | ULM684ZL | ||
500 | 300 | 30000 | ULM385 | ULM385HDZ | ULM385ZL | ULM685 | ULM685HDZ | ULM685ZL | ||
600 | 300 | 36000 | ULM386 | ULM386HDZ | ULM386ZL | ULM686 | ULM686HDZ | ULM686ZL | ||
700 | 200 | 42000 | ULM387 | ULM387HDZ | ULM387ZL | ULM687 | ULM687HDZ | ULM687ZL | ||
800 | 200 | 48000 | ULM388 | ULM388HDZ | ULM388ZL | ULM688 | ULM688HDZ | ULM688ZL | ||
900 | 200 | 54000 | ULM389 | ULM389HDZ | ULM389ZL | ULM689 | ULM689HDZ | ULM689ZL | ||
1000 | 200 | 60000 | ULM380 | ULM380HDZ | ULM380ZL | ULM680 | ULM680HDZ | ULM680ZL | ||
2,0 | 200 | 300 | 12000 | ULH382 | ULH382HDZ | ULH382ZL | ULH682 | ULH682HDZ | ULH682ZL | |
300 | 300 | 18000 | ULH383 | ULH383HDZ | ULH383ZL | ULH683 | ULH683HDZ | ULH683ZL | ||
400 | 300 | 24000 | ULH384 | ULH384HDZ | ULH384ZL | ULH684 | ULH684HDZ | ULH684ZL | ||
500 | 300 | 30000 | ULH385 | ULH385HDZ | ULH385ZL | ULH685 | ULH685HDZ | ULH685ZL | ||
600 | 300 | 36000 | ULH386 | ULH386HDZ | ULH386ZL | ULH686 | ULH686HDZ | ULH686ZL | ||
700 | 200 | 42000 | ULH387 | ULH387HDZ | ULH387ZL | ULH687 | ULH687HDZ | ULH687ZL | ||
800 | 200 | 48000 | ULH388 | ULH388HDZ | ULH388ZL | ULH688 | ULH688HDZ | ULH688ZL | ||
900 | 200 | 54000 | ULH389 | ULH389HDZ | ULH389ZL | ULH689 | ULH689HDZ | ULH689ZL | ||
1000 | 200 | 60000 | ULH380 | ULH380HDZ | ULH380ZL | ULH680 | ULH680HDZ | ULH680ZL |
Прямые элементы высотой 100 мм
Назначение:
• прокладка кабелей на прямых участках;
• Т=300 мм.
Высота, мм | Толщина лонжерона, мм | Ширина B, мм | Шаг поперечин Т, мм | ТИЗ, мм2 |
Длина L, мм | |||||
3000 | 6000 | |||||||||
Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 | |||||
100 | 1,5 | 200 | 300 | 16000 | ULM312 | ULM312HDZ | ULM312ZL | ULM612 | ULM612HDZ | ULM612ZL |
300 | 300 | 24000 | ULM313 | ULM313HDZ | ULM313ZL | ULM613 | ULM613HDZ | ULM613ZL | ||
400 | 300 | 32000 | ULM314 | ULM314HDZ | ULM314ZL | ULM614 | ULM614HDZ | ULM614ZL | ||
500 | 300 | 40000 | ULM315 | ULM315HDZ | ULM315ZL | ULM615 | ULM615HDZ | ULM615ZL | ||
600 | 300 | 48000 | ULM316 | ULM316HDZ | ULM316ZL | ULM616 | ULM616HDZ | ULM616ZL | ||
700 | 200 | 56000 | ULM317 | ULM317HDZ | ULM317ZL | ULM617 | ULM617HDZ | ULM617ZL | ||
800 | 200 | 64000 | ULM318 | ULM318HDZ | ULM318ZL | ULM618 | ULM618HDZ | ULM618ZL | ||
900 | 200 | 72000 | ULM319 | ULM319HDZ | ULM319ZL | ULM619 | ULM619HDZ | ULM619ZL | ||
1000 | 200 | 80000 | ULM310 | ULM310HDZ | ULM310ZL | ULM610 | ULM610HDZ | ULM610ZL | ||
2,0 | 200 | 300 | 16000 | ULH312 | ULH312HDZ | ULH312ZL | ULH612 | ULH612HDZ | ULH612ZL | |
300 | 300 | 24000 | ULH313 | ULH313HDZ | ULH313ZL | ULH613 | ULH613HDZ | ULH613ZL | ||
400 | 300 | 32000 | ULH314 | ULH314HDZ | ULH314ZL | ULH614 | ULH614HDZ | ULH614ZL | ||
500 | 300 | 40000 | ULH315 | ULH315HDZ | ULH315ZL | ULH615 | ULH615HDZ | ULH615ZL | ||
600 | 300 | 48000 | ULH316 | ULH316HDZ | ULH316ZL | ULH616 | ULH616HDZ | ULH616ZL | ||
700 | 200 | 56000 | ULH317 | ULH317HDZ | ULH317ZL | ULH617 | ULH617HDZ | ULH617ZL | ||
800 | 200 | 64000 | ULH318 | ULH318HDZ | ULH318ZL | ULH618 | ULH618HDZ | ULH618ZL | ||
900 | 200 | 72000 | ULH319 | ULH319HDZ | ULH319ZL | ULH619 | ULH619HDZ | ULH619ZL | ||
1000 | 200 | 80000 | ULH310 | ULH310HDZ | ULH310ZL | ULH610 | ULH610 HDZ | ULH610 ZL |